常用垃圾處理法與低溫熱餾處理法比較
更新時間:2008-09-16 10:51
來源:
作者:
閱讀:2324
常用垃圾處理法與低溫熱餾處理法比較
比較項目 | 四種處理處置方法的評述 | |||
衛生填埋 | 焚燒 | 堆肥 | 低溫熱餾 | |
技術可靠性 | 可靠 | 可靠 | 可靠 | 可靠 |
操作安全性 | 注意防火防爆 | 好 | 好 | 好 |
選址難易程度 | 較困難 | 較易 | 較易 | 容易 |
占地面積 | 大 | 小 | 中 | 小 |
選用條件 | 對垃圾無 嚴格要求 | 要求垃圾低 位熱值大于3800Kj/Kg | 垃圾中有機可降解物質 應大于40% | 除建筑垃圾無嚴格要求 |
最終處置 | 無 | 灰渣需處置約占垃圾量的20%左右 | 非堆肥需作處置約占總量的60-70左右 | 煤渣、細土、灰渣處置約占垃圾量8 - 10% |
產品市場 | 某些填埋場 | 焚燒余熱可發電或供熱經濟效益較好 | 落實堆肥市場有一定困難 | 提取液化氣甲醇能源產品經濟效益好 |
可回收沼氣 | ||||
能源化 | 部份有 | 全部 | 部份有 | 全部 |
資源利用 | 恢復土地利用或再 | 發電或供熱 | 作農肥可回收部份物質 | 液化氣甲醇碳黑為可貯儲能源產品 |
生土地資源 | ||||
地下水污染 | 需采取防滲保護但仍能滲漏 | 沒有 | 可能性較少 | 沒有 |
地表水污染 | 需采取防滲保護 | 殘渣填埋與垃圾填埋相仿 | 可能性較少 | 灰渣填埋與垃圾填埋相仿 |
大氣污染 | 可用導氣覆蓋等措施控制 | 煙氣處理不當對大氣有一定污染尤其是二惡英 | 有較微臭味 | 沒有 |
土壤污染 | 限填埋區域 | 沒有 | 需控制堆肥有害物含量 | 沒有 |
管理水平 | 一般 | 較高 | 中等 | 較高 |
投資 | 20-35萬元/噸 | 60-80萬元/噸 | 40-70萬元/噸 | 16-33萬元/噸 |
成本(不含折舊) | 30-45元/噸 | 100-120元/噸 | 40-65元噸 | 80-110元/噸 |
生活垃圾低溫熱餾處理與焚燒處理相比較有以下優點:①可以將生活垃圾中的有機物轉化為氣體燃料、液體燃料和碳黑為主的儲存性能源;②由于隔絕空氣熱餾,產生的燃料氣熱值接近天然氣: ③生活垃圾中的汞、鉛、鎘、鉻等有害物成分固定在碳黑中,然后集中處理灰渣,處理量是焚燒處理的10%; ④由于保持還原的條件,Cr+3不會轉化為Cr+6,也就是說不會造成重金屬污染; ⑤能更有效地抑制二惡英的生成。
生活垃圾低溫熱餾處理與填埋處理相比較有以下優點:①占用的土地只有填埋處理的8%;②不產生對水源、土壤、大氣的二次污染;③生活垃圾的體積減容達14倍,重量減量達12倍; ④最重要的一點能將生活垃圾資源化,當處理量達到一定規模后,政府可以減少處理費的貼補;⑤能處理已填埋的生活垃圾,這樣能騰出已有填埋場的土地; ⑥使生活垃圾的處理成為一個產業; ⑦由于產出化工原料、氣體及液體燃料完全可以引進外部資金; ⑧廠址的選擇比衛生填埋容易,由于不造成二次污染,可建在城市及城鎮邊緣。
聲明:轉載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。

使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環保網”