骚妇内射中岀黑人_国产午夜无码福利在线看网站_熟女精品视频一区二区三区_久久久久性色av毛片特级

谷騰環保網

上海高田制泵有限公司

關注度:832 活躍度:17 谷騰指數:919

谷騰環保網>上海高田制泵有限公司>產品中心>上海高田WQ型潛水式無堵塞排污泵

上海高田WQ型潛水式無堵塞排污泵

人氣:2545 發布時間:2012-03-09 09:47

關鍵詞:污水泵

產品型號:QW80-65-25-7.5

應用領域:水處理

產品價格:面議

想了解更多產品詳情,請

WQ型潛水污水泵產品概述

WQ型潛水式無堵塞排污泵是在引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。WQ潛水污水泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質。采用獨特結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。

WQ型潛水污水泵型號及意義


 

WQ型潛水污水泵結構簡圖



序號 部件名稱
1 底坐
2 泵體
3 葉輪
4 油室
5 機械密封
6 清水電機

WQ型潛水污水泵產品特點

1、污水泵采用獨特的單葉片式或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍的纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。

2、污水泵機械密封采用新型硬質耐腐的碳化鎢作材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內運行,可使泵安全連續運行8000小時以上。

3、污水泵整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。

4、污水泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內預埋了熱敏元器件,對水泵電機絕對保護。

5、污水泵可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行絕對保護,提高了產品的安全性與可靠性。

6、污水泵浮球開頭可以根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。

7、污水泵可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統,它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進入污水坑。

8、污水泵能夠在全揚程范圍內使用,而保證電機不會過載。

9、污水泵有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統,移動式自由安裝系統。

WQ型潛水污水泵性能參數表
 

型號 口徑
mm
流量
m3/h
揚程
m
功率
KW
轉速
r/min
效率
%
WQ25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
WQ32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
WQ40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
WQ40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
WQ50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
WQ50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
WQ50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
WQ50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
WQ50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
WQ50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
WQ50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
WQ65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
WQ65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
WQ65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
WQ65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
WQ65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
WQ65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
WQ80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
WQ80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
WQ80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
WQ80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
WQ100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
WQ100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
WQ100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
WQ100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
WQ100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
WQ100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
WQ100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
WQ125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
WQ125-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
WQ150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
WQ150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
WQ150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
WQ150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
WQ150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
WQ150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
WQ150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
WQ200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
WQ200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
WQ200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
WQ200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
WQ200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
WQ200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
WQ200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
WQ200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
WQ200-400-30-45 200 400 30 45 1480 70
WQ250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
WQ250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
WQ250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
WQ250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
WQ250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
WQ250-800-12-45 250 800 12 45 980 76
WQ300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
WQ300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
WQ300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
WQ300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
WQ300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
WQ300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
WQ350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
WQ350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
WQ350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
WQ350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
WQ350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
WQ350-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
WQ400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
WQ400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
WQ400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
WQ400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
WQ400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
 

關于“上海高田WQ型潛水式無堵塞排污泵 ”評論
郵箱: 密碼: 新用戶注冊

網友評論僅供其表達個人看法,并不表明谷騰網同意其觀點或證實其描述。

應用文章