青島首行LB-50A型BOD檢測儀 | 發布時間:2015-09-21 | ||
摘要: | LB-50A型BOD快速測定儀具有測量迅速、準確等優點,適用于測定地表水、生活污水、工業廢水中的 BOD。 | ![]() |
|
企業: | 青島首行環保設備有限公司 | 點擊更多產品![]() |
LB50型BOD快速測定儀 | 發布時間:2015-06-12 | ||
摘要: | 原理先進-- 采用微生物電極法。 結果準確-- 與五日法有較強可比性。 操作簡單-- 微電腦控制,智能化測量… | ![]() |
|
企業: | 青島首行環保設備科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
LY07型BOD快速測定儀 | 發布時間:2015-03-10 | ||
摘要: | 該儀器具有人性化設計程序,只需點擊鼠標即可完成全部測定工作,具有自動開關機功能,可實現無人值守測定。… | ![]() |
|
企業: | 青島旭宇環保技術開發有限公司 | 點擊更多產品![]() |
LY-05型BOD快速測定儀 | 發布時間:2014-12-02 | ||
摘要: | 儀器采用微生物電極法,由蠕動泵驅動恒速流通連續進樣 首創液體流路自動切換系統,標準樣、待測水樣的測… | ![]() |
|
企業: | 北京嘉遠環保科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
尚德SN-870型直讀式BOD5測定儀 | 發布時間:2012-09-05 | ||
摘要: | 尚德SN-870型直讀式BOD5測定儀 | ![]() |
|
企業: | 青島尚德環保 | 點擊更多產品![]() |
精誠90型BOD快速測定儀 | 發布時間:2012-05-22 | ||
摘要: | 90型BOD快速測定儀生化需氧量(BOD5)傳統的測定方法時標準稀釋法,該方法需要5天分析周期,操作過程煩瑣… | ![]() |
|
企業: | 青島精誠儀器儀表有限公司 | 點擊更多產品![]() |
BODTrak II生化需氧量分析儀 | 發布時間:2012-05-17 | ||
摘要: | 生化耗氧量指水中的有機物被微生物生化降解時所消耗的氧氣量,是反映水中有機污染物含量的一個綜合指標,主… | ![]() |
|
企業: | 杭州英斯特科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
Bio 100/Bio 102(BOD分析儀) | 發布時間:2008-10-07 | ||
摘要: | Bio 100/Bio 102在線BOD測量的經濟型方案 | ![]() |
|
企業: | 廈門市吉龍德環境工程有限公司 | 點擊更多產品![]() |
BOD測定儀 | 發布時間:2008-09-24 | ||
摘要: | 多款儀器,多種選擇 | ![]() |
|
企業: | 廈門隆力德環境技術開發有限公司 | 點擊更多產品![]() |
870型直讀BOD5測定儀 | 發布時間:2011-08-03 | ||
摘要: | 870型直讀BOD5測定儀采用空氣壓差法原理設計而成,當被測樣品在20±1℃條件下恒溫進行五日培養后,經過生物… | ![]() |
|
企業: | 上海益倫環境科技有限公司長沙分公司 | 點擊更多產品![]() |
本儀器根據壓差法測量原理設計,儀器模擬了自然界有機物降解過程:測試瓶上…
對各種地表水、生活污水、工業廢水的BOD值進行測定,廣泛適用于各級環保部…
BODTrak II 生化需氧量分析儀采用壓差法測量原理,模擬自然界有機物的生物…
. 無汞式壓力探頭,安全無毒,測量準確
BOD測定儀 實驗室智能型 LH-BOD601X
多款儀器,多種選擇
Bio 100/Bio 102在線BOD測量的經濟型方案
是國內首創帶有液體流路自動切換系LY-05型 BOD速測儀統的流通式微生物電極…
你認可的水質分析檢測儀品牌有哪些?
連華科技