SUNTEX, PC3030A | 發布時間:2009-12-23 | ||
摘要: | 產品名稱:SUNTEX PC3030A 產品型號:PC-3030A /3050 96x96微電腦設計酸鹼度/氧化還原控制器,大型液晶… | ![]() |
|
企業: | 深圳泰瑞特科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
超聲波流量計的原理 | 發布時間:2009-12-17 | ||
摘要: | 超聲波流量計的基本原理 超聲波在流動的流體中的傳播速度與流體的流速有關。相對于固定座標系(如管壁),順… | ![]() |
|
企業: | 大連索尼卡電子有限公司 | 點擊更多產品![]() |
德國帝爾TR編碼器 | 發布時間:2009-12-02 | ||
摘要: | 德國帝爾TR編碼器 TR絕對值編碼器、TR增量式編碼器、TR位移傳感器、TR高精度線性傳感器、TR激光測距儀、… | ![]() |
|
企業: | 武漢東旭科技發展有限公司 | 點擊更多產品![]() |
超聲波明渠流量計 | 發布時間:2009-11-26 | ||
摘要: | 儀表產品:超聲波明渠流量傳感器 儀表材質:PVC 精度: ±1%R、±1.5%R 重復性: 0.05%~0.… | ![]() |
|
企業: | 武漢迅爾儀表科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
氨氮快速測定儀 | 發布時間:2009-11-25 | ||
摘要: | 產品類別:水質監測儀器系列 | ![]() |
|
企業: | 青島科迪博電子科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
導波式雷達料位計(KYD) | 發布時間:2009-11-12 | ||
摘要: | 測量范圍:可達40米(可選) ? 精確度:±5 mm ? 測量不受介質介電常數、溫度、壓力、密度… | ![]() |
|
企業: | 廣州凈葩自動化控制設備有限公司 | 點擊更多產品![]() |
IDS-100超聲波流量計 | 發布時間:2009-11-04 | ||
摘要: | ●IDS-100F固定分體式超聲波流量計 產品簡介 2007年上半年由7版機芯更換為新10版機芯,整機電源性能和抗干… | ![]() |
|
企業: | 愛米克(中國)有限公司 | 點擊更多產品![]() |
廣東水壓傳感器/變送器 | 發布時間:2009-11-04 | ||
摘要: | 廣東水壓傳感器/變送器 廣東水壓傳感器 管道水壓傳感器 管道水壓傳感器 管道水壓傳感器 管道水壓傳感器 管… | ![]() |
|
企業: | 佛山市浩捷電子儀器有限公司 | 點擊更多產品![]() |
水處理傳感器(溶解氧傳感器) 型號:60CN/311553 | 發布時間:2009-10-30 | ||
摘要: | 水處理傳感器(溶解氧傳感器) 型號:60CN/311553 | ![]() |
|
企業: | 蘭州中西儀器 | 點擊更多產品![]() |
哈希Solitaxsc懸浮固體/濁度分析儀 | 發布時間:2009-10-21 | ||
摘要: | 懸浮固體/濁度分析儀可以方便地測定廢水、飲用水、工業生產過程水中的污泥濃度和濁度。無論是評價活性污泥… | ![]() |
|
企業: | 南京創睿儀器儀表有限公司 | 點擊更多產品![]() |
PH計 | 發布時間:2009-10-20 | ||
摘要: | PH計 | ![]() |
|
企業: | 上海普盛環境科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
意大利AT(Air Tque)氣動執行器 | 發布時間:2009-10-14 | ||
摘要: | 意大利AT(Air Tque)氣動執行器 | ![]() |
|
企業: | 武漢凱悅自動化設備有限公司 | 點擊更多產品![]() |
水位液位變送器水池液位傳感器-佛山賀迪 | 發布時間:2009-10-08 | ||
摘要: | 水位液位變送器水池液位傳感器-佛山賀迪 | ![]() |
|
企業: | 佛山市賀迪傳感儀器有限公司 | 點擊更多產品![]() |
PH試紙 | 發布時間:2009-10-02 | ||
摘要: | 化學離不開溶液,溶液有酸堿之分。檢驗溶液酸堿性的“尺子”是“廣泛pH試紙”。這是一種現成的試紙,使用時… | ![]() |
|
企業: | 鄭州綠凈化工有限公司 | 點擊更多產品![]() |
MLSS懸浮物(污泥)濃度計是為測量市政污水和工業廢水處理過程中懸浮固體濃…
北京普析通用儀器有限責任公司一流的光譜儀器制造技術在T6系列產品上得到了…
分析過程順序全自動完成,只要分析前將多個樣品順序擺放好,中間清洗、量取…
采用長壽命設計(設計壽命10年),維護簡單,使用安心,同時還具有最先進的…
特殊外殼設計,防水效果佳,具STDBY功能,方便保養及校正
應用范圍:適合國內制水行業、科研院校、環保、衛生、防疫等部門;以及生產…
DR1010 COD測定儀是哈希公司專門根據中國用戶的水質情況、使用習慣以及法規…
用于污水處理廠內各工藝點的監測:包括調節池、曝氣池、好氧/厭氧消解池和出…
紫外線是太陽光線的一部分,使用紫外線來殺菌的原理即是利用它的物理特性,…
DR2700型便攜式分光光度計,是哈希公司最新推出的分光光度計產品。它迎合了…