安國亞東藥業有限公司污水處理項目
來源:河北亨睿節能環保科技有限公司 閱讀:26085 更新時間:2020-10-20 16:55詳細信息 | |||||
項目名稱 | 安國亞東藥業有限公司污水處理項目 | ||||
建設地點 | 安國亞東藥業有限公司 | 建設起始時間 | 建設結束時間 | ||
建設性質 | 新建 | 工程投資 | 廢水性質 | 廢水來源主要為生產廢水和生活污水。 | |
處理規模 | 安國亞東藥業有限公司100m3/d污水處理工程 | 進水水質 | CODcr(mg/L)≤6500 | 出水水質 | CODcr(mg/L)≤100 |
處理工藝 | 預處理+厭氧+缺氧+接觸氧化 | 運行費用 | 承包范圍 |
工程說明
【工程名稱】 安國亞東藥業有限公司100m3/d污水處理工程; 【廢水來源】 廢水來源主要為生產廢水和生活污水。 【設計水量】 根據建設方提供的資料,污水原水平均日收集水量100m3/d,平均時處理水量為4.2m3/h。 【設計進水水質】 項目廢水來源為中草藥清洗廢水、工藝蒸發冷凝水、設備沖洗水、車間地面清洗水以及生活污水和鍋爐排污水等。污水水質情況見表:
工程圖片

關于“安國亞東藥業有限公司污水處理項目 ”評論