JBB 100/0.4機械隔膜計量泵 | 發布時間:2019-08-03 | ||
摘要: | 流量范圍:0-120 L/H 壓力范圍: 0-1.0 MPA 電機功率: 370W,220V / 380V / 400V, 50/60Hz | ![]() |
|
企業: | 宜興市聚能環保設備有限公司 | 點擊更多產品![]() |
美瑞(MixRite)水力驅動比例混合泵-低壓型 | 發布時間:2012-12-19 | ||
摘要: | 應用環境: 大田溫室蔬菜和花卉種植、園林景觀植物培育、礦山堆浸淋洗等場合。 | ![]() |
|
企業: | 北京網春生態科技有限責任公司 | 點擊更多產品![]() |
阿爾道茨計量泵 | 發布時間:2011-11-26 | ||
摘要: | 適用范圍反滲透、電滲析;凈化水、污水處理、中水回用、實驗室、化驗室及其它各種小劑量加藥裝置。 >產品特… | ![]() |
|
企業: | 宜興市深博環保設備有限公司 | 點擊更多產品![]() |
成都計量泵,加藥泵,計量加藥泵 | 發布時間:2011-11-16 | ||
摘要: | 計量泵加藥泵RDOSE(德國阿爾道斯)電磁隔膜計量泵; 規格型號:RD0x00y(RD代表調節方式,0x代表流量,00… | ![]() |
|
企業: | 成都鑫大禹過濾設備有限公司 | 點擊更多產品![]() |
適用范圍反滲透、電滲析;凈化水、污水處理、中水回用、實驗室、化驗室及其…
計量泵加藥泵RDOSE(德國阿爾道斯)電磁隔膜計量泵; 規格型號:RD0x00y(…
流量范圍:0-120 L/H 壓力范圍: 0-1.0 MPA 電機功率: 370W,220V / 380V /…
應用環境: 大田溫室蔬菜和花卉種植、園林景觀植物培育、礦山堆浸淋洗等場…