單日發現192個涉氣環境問題
6月13日,2018-2019年打贏藍天保衛戰重點區域強化督查工作繼續開展,200個督查組按照工作方案要求,對京津冀及周邊地區209個縣(市、區)進行督查,發現涉氣環境問題192個。
檢查清單內涉氣“散亂污”企業1187家,發現整改不到位問題29個,占比為2.4%;發現清單外“散亂污”企業4家。清單內涉氣“散亂污”企業存在整改不到位問題29家,其中北京市朝陽區2家;天津市濱海新區1家;河北省石家莊市高邑縣3家、靈壽縣1家,唐山市豐潤區3家、灤南縣3家、遵化市2家、豐南區1家、樂亭縣1家、曹妃甸區1家、遷西縣1家,保定市順平縣2家,滄州黃驊市2家,邢臺市清河縣2家,邯鄲市魏縣1家;山西省陽泉市郊區1家;山東省濟南市長清區1家;河南省焦作孟州市1家。督查組檢查發現清單外涉氣“散亂污”企業4家,其中河北省廊坊霸州市1家;山東省德州市齊河縣1家、慶云縣1家;河南省鄭州市惠濟區1家。
檢查清單內應淘汰燃煤鍋爐企業323家,發現整改不到位問題2家,占比為0.6%;發現清單外應淘汰燃煤鍋爐企業1家。山西省長治市城區延安南路山西航天清華裝備有限責任公司4臺燃煤鍋爐(3臺25蒸噸、1臺15蒸噸)、山東省濱州市濱城區梁才街山東益坤門窗科技有限公司1臺燃煤鍋爐(0.5蒸噸)未按當地應淘汰燃煤鍋爐清單要求拆除。督查組檢查發現山東省淄博市文昌湖旅游度假區1臺清單外應淘汰燃煤鍋爐(0.1蒸噸)未按要求拆除。
工業企業未安裝大氣污染防治設施問題13個。其中,河北省唐山市灤縣3家、豐南區1家、豐潤區1家、遷西縣1家,保定涿州市1家,滄州黃驊市1家、鹽山縣1家;河南省開封市蘭考縣1家,新鄉市新鄉縣1家、延津縣1家、輝縣市1家。
工業企業不正常運行大氣污染防治設施問題15個。其中,河北省石家莊市藁城區1家,唐山市唐山高新技術產業開發區1家、遷西縣1家、遷安市1家,滄州市鹽山縣1家;山西省太原市陽曲縣3家、迎澤區1家、山西轉型綜合改革示范區1家;山東省淄博市博山區1家,德州市慶云縣2家;河南省開封市蘭考縣1家,濮陽市工業園區1家。
VOCs整治不到位問題24個。其中,北京市朝陽區3家;河北省石家莊市橋西區4家、鹿泉區1家,唐山市豐潤區4家,邢臺市寧晉縣1家;山西省太原市陽曲縣2家;山東省濟南市章丘區1家,濟寧鄒城市1家,德州市慶云縣1家,菏澤市牡丹區1家;河南省開封市禹王臺區1家,新鄉市長垣縣2家、衛輝市1家,焦作市修武縣1家。
建筑工地、工業企業及露天礦山等揚塵管理問題100個。其中,北京市朝陽區5家、順義區3家、海淀區2家、房山區2家;天津市寧河區1家;河北省石家莊市長安區2家、橋西區2家、贊皇縣2家、井陘礦區2家、高邑縣1家、靈壽縣1家、行唐縣1家,唐山市灤縣5家、遵化市4家、曹妃甸區3家、古冶區2家、豐潤區2家、豐南區1家、遷安市1家,廊坊市廣陽區1家、文安縣1家,保定市保定國家高新技術產業開發區2家,滄州市青縣1家,衡水市棗強縣1家、景縣1家、阜城縣1家,邢臺市橋東區2家、橋西區1家、威縣1家,邯鄲市涉縣3家、復興區2家、魏縣2家、永年區1家;山西省太原市陽曲縣2家、清徐縣2家、古交市2家,陽泉市郊區1家、盂縣1家,長治市襄垣縣1家,晉城市城區4家;山東省濟南市歷城區2家、長清區2家、章丘區1家、濟陽縣1家,濟寧市梁山縣3家、微山縣1家、鄒城市1家,德州市齊河縣1家、慶云縣1家,濱州市鄒平縣2家,菏澤市鄆城縣2家;河南省鄭州新密市1家,鶴壁市淇濱區1家,新鄉市原陽縣1家、延津縣1家、衛輝市1家、輝縣市1家,焦作孟州市1家、濟源市1家。
其他涉氣環境問題4個。
河北省唐山遵化市大宇精選廠未按地方政府要求完成淘汰、搬遷任務。
河北省石家莊市行唐縣上碑鎮鎮西加油點未安裝油氣回收裝置;山西省長治市長治縣長陵加油站、南董加油站油氣回收裝置未正常運行。
對于上述問題,生態環境部已通過督辦問題清單交辦相關市、縣人民政府依法調查處理。
6月13日強化督查發現問題匯總表
序號 | 省(市) | 市 | 縣(市、區) | 污染源名稱 | 問題類型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 北京市 | 朝陽區 | 北京豐彥同創機械有限公司 | 未落實VOCS整治要求 |
2 | 北京市 | 北京市 | 朝陽區 | 北京建鑫順達門窗有限公司 | 未落實VOCS整治要求 |
3 | 北京市 | 北京市 | 朝陽區 | 東高路壩河北側道路兩旁拆遷工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
4 | 北京市 | 北京市 | 朝陽區 | 北京朝陽區建筑廢棄物資源化利用中心項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
5 | 北京市 | 北京市 | 朝陽區 | 北京建工集團安置房項目外道路 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
6 | 北京市 | 北京市 | 朝陽區 | 北京城建集團公租房項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
7 | 北京市 | 北京市 | 朝陽區 | 北京波士通達汽車銷售服務有限公司 | 未落實VOCS整治要求 |
8 | 北京市 | 北京市 | 朝陽區 | 北京陸通印刷有限公司 | 淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
9 | 北京市 | 北京市 | 朝陽區 | 北京市凱圣汽車維修服務中心有限公司 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
10 | 北京市 | 北京市 | 朝陽區 | 東高路西側渣土堆填廠 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
11 | 北京市 | 北京市 | 房山區 | 高嶺村拆遷項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
12 | 北京市 | 北京市 | 房山區 | 房山區長陽鎮長營村拆遷項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
13 | 北京市 | 北京市 | 海淀區 | 海淀北部地區整體開發商務用地1號商務樓等10項施工工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
14 | 北京市 | 北京市 | 海淀區 | 海淀區溫陽路東蘇家坨小學東側拆遷工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
15 | 北京市 | 北京市 | 順義區 | 無名陶粒磚廠 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
16 | 北京市 | 北京市 | 順義區 | 北京市京東明珠生態垂釣園 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
17 | 北京市 | 北京市 | 順義區 | 順義恒泰無機料廠 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
18 | 天津市 | 天津市 | 濱海新區 | 劉宗勇料場 | 淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
19 | 天津市 | 天津市 | 寧河區 | 太平洋建設集團有限公司 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
20 | 河北 | 石家莊市 | 高邑縣 | 高邑縣富村鎮倉房村一工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
21 | 河北 | 石家莊市 | 高邑縣 | 高邑縣辰興包裝廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
22 | 河北 | 石家莊市 | 高邑縣 | 高邑縣隆鑫紙箱廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
23 | 河北 | 石家莊市 | 高邑縣 | 高邑縣強盛橡膠制品有限公司 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
24 | 河北 | 石家莊市 | 藁城區 | 石家莊大成冀臺機械有限公司 | 治污設施不正常運行 |
25 | 河北 | 石家莊市 | 行唐縣 | 億琛建材 | 工業企業粉塵無組織排放 |
26 | 河北 | 石家莊市 | 行唐縣 | 上碑鎮鎮西加油點 | 未安裝油氣回收裝置或裝置不正常運行 |
27 | 河北 | 石家莊市 | 井陘礦區 | 石家莊市礦區宏源混凝土攪拌有限公司 | 工業企業粉塵無組織排放 |
28 | 河北 | 石家莊市 | 井陘礦區 | 民海混凝土有限公司東側礦山恢復治理工程 | 露天礦山未落實減塵抑塵措施 |
29 | 河北 | 石家莊市 | 靈壽縣 | 司二臟石材廠 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
30 | 河北 | 石家莊市 | 靈壽縣 | 靈壽縣中厚礦產品加工廠 | 工業企業粉塵無組織排放 |
31 | 河北 | 石家莊市 | 鹿泉區 | 石家莊新鑫塑料制品有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
32 | 河北 | 石家莊市 | 橋西區 | 利合汽修廠 | 未落實VOCS整治要求 |
33 | 河北 | 石家莊市 | 橋西區 | 石家莊市文教印刷廠 | 未落實VOCS整治要求 |
34 | 河北 | 石家莊市 | 橋西區 | 石家莊市環祥環保設備廠屬廢棄工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
35 | 河北 | 石家莊市 | 橋西區 | 石家莊凱嘉預拌混凝土有限公司 | 工業企業粉塵無組織排放 |
36 | 河北 | 石家莊市 | 橋西區 | 橋西區風行汽車維修服務中心 | 未落實VOCS整治要求 |
37 | 河北 | 石家莊市 | 橋西區 | 橋西區潤東汽車維修服務中心 | 未落實VOCs整治要求 |
38 | 河北 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 贊皇縣吉昌礦業有限公司 | 工業企業粉塵無組織排放 |
39 | 河北 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 贊皇縣馬永福彩砂廠 | 工業企業粉塵無組織排放 |
40 | 河北 | 石家莊市 | 長安區 | 長安區北外環8號塌陷區施工工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
41 | 河北 | 石家莊市 | 長安區 | 北方汽車城對面半島名邸南門公交站旁邊建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
42 | 河北 | 唐山市 | 曹妃甸區 | 唐山融德路橋材料有限公司 | 工業企業粉塵無組織排放 |
43 | 河北 | 唐山市 | 曹妃甸區 | 唐山凱欣元商貿有限公司 | 工業企業粉塵無組織排放 |
44 | 河北 | 唐山市 | 曹妃甸區 | 唐山市曹妃甸融基工貿有限公司 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
45 | 河北 | 唐山市 | 曹妃甸區 | 唐山玨海新型建材有限公司 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
46 | 河北 | 唐山市 | 豐南區 | 豐南鎮唐坊鎮富佳門廠 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
47 | 河北 | 唐山市 | 豐南區 | 唐山市豐南區馬雅靜家具廠 | 未安裝治污設施 |
48 | 河北 | 唐山市 | 豐南區 | 唐山市豐南區云河環保建材有限公司 | 工業企業粉塵無組織排放 |
49 | 河北 | 唐山市 | 豐潤區 | 唐山市豐潤區武東高頻焊管廠 | 未安裝治污設施 |
50 | 河北 | 唐山市 | 豐潤區 | 唐山市豐潤區雄峰門業有限公司 | 未落實VOCS整治要求 |
51 | 河北 | 唐山市 | 豐潤區 | 唐山市豐潤區鑫德爾鋼制門廠 | 未落實VOCS整治要求 |
52 | 河北 | 唐山市 | 豐潤區 | 唐山弘昌門業有限公司 | 工業企業粉塵無組織排放 |
53 | 河北 | 唐山市 | 豐潤區 | 唐山潤新門業有限公司 | 未落實VOCS整治要求 |
54 | 河北 | 唐山市 | 豐潤區 | 唐山市豐潤區冀豐免燒磚廠 | 工業企業粉塵無組織排放 |
55 | 河北 | 唐山市 | 豐潤區 | 唐山市豐潤區任各莊北閆金龍門廠 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
56 | 河北 | 唐山市 | 豐潤區 | 益祥金屬構建廠 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
57 | 河北 | 唐山市 | 豐潤區 | 唐山德泉商貿有限公司 | 未落實VOCS整治要求 |
58 | 河北 | 唐山市 | 豐潤區 | 唐山順發水泥有限公司 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
59 | 河北 | 唐山市 | 古冶區 | 國義鋼廠南粉料廠 | 工業企業粉塵無組織排放 |
60 | 河北 | 唐山市 | 古冶區 | 唐山市古冶區平臺子村廢棄礦山(經度:118.48284,緯度:39.780453) | 露天礦山未落實減塵抑塵措施 |
61 | 河北 | 唐山市 | 樂亭縣 | 樂亭縣樂發塑料制品廠 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
62 | 河北 | 唐山市 | 灤南縣 | 灤南縣盛凱金屬制品廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
63 | 河北 | 唐山市 | 灤南縣 | 灤南縣盛合金屬制品廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
64 | 河北 | 唐山市 | 灤南縣 | 灤南縣木板加工廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
65 | 河北 | 唐山市 | 灤縣 | 灤縣鑫通新型建筑材料有限責任公司 | 未安裝治污設施 |
66 | 河北 | 唐山市 | 灤縣 | 灤縣金利硅砂巖石粉廠 | 工業企業粉塵無組織排放 |
67 | 河北 | 唐山市 | 灤縣 | 三聯玻璃珠有限公司旁無名堆放點 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
68 | 河北 | 唐山市 | 灤縣 | 灤縣江峰硅砂有限公司 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
69 | 河北 | 唐山市 | 灤縣 | 灤縣新潤鐵選廠 | 未安裝治污設施 |
70 | 河北 | 唐山市 | 灤縣 | 灤縣雷莊硅砂巖加工廠(楊愛民) | 未安裝治污設施 |
71 | 河北 | 唐山市 | 灤縣 | 灤縣雷莊硅砂巖加工廠 | 工業企業粉塵無組織排放 |
72 | 河北 | 唐山市 | 灤縣 | 灤縣雷莊宏鑫料廠 | 工業企業粉塵無組織排放 |
73 | 河北 | 唐山市 | 遷安市 | 遷安市寶利源煉焦有限公司 | 治污設施不正常運行 |
74 | 河北 | 唐山市 | 遷安市 | 遷安平剛物流有限公司 | 工業企業粉塵無組織排放 |
75 | 河北 | 唐山市 | 遷西縣 | 三屯營鎮中南側水渣堆場 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
76 | 河北 | 唐山市 | 遷西縣 | 遷西縣三屯營鎮寶湖新型磚廠 | 治污設施不正常運行 |
77 | 河北 | 唐山市 | 遷西縣 | 石英沙廠(紀莊子鐵選廠) | 未安裝治污設施 |
78 | 河北 | 唐山市 | 唐山高新技術產業開發區 | 唐山威特食品有限公司 | 治污設施不正常運行 |
79 | 河北 | 唐山市 | 遵化市 | 唐山市遵化市堡子店鎮無名料場 | 工業企業粉塵無組織排放 |
80 | 河北 | 唐山市 | 遵化市 | 唐山市遵化市堡東線無名露天料場 | 露天礦山未落實減塵抑塵措施 |
81 | 河北 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市大宇精選廠 | 工業企業未按時完成淘汰、搬遷任務 |
82 | 河北 | 唐山市 | 遵化市 | 河北省隆盛生物質能源開發有限責任公司 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
83 | 河北 | 唐山市 | 遵化市 | 宏泰第二鐵選廠 | 工業企業粉塵無組織排放 |
84 | 河北 | 唐山市 | 遵化市 | 唐山市遵化市堡子店鎮西新店子村無名料堆 | 露天礦山未落實減塵抑塵措施 |
85 | 河北 | 唐山市 | 遵化市 | 長來爐具廠 | 淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
86 | 河北 | 廊坊市 | 霸州市 | 霸州市勝芳鎮石溝一村程許香木門廠 | 新發現清單外“散亂污” |
87 | 河北 | 廊坊市 | 廣陽區 | 廊坊市常青供熱有限公司萬莊供熱站 | 工業企業粉塵無組織排放 |
88 | 河北 | 廊坊市 | 文安縣 | 文安縣長征砂石料場 | 工業企業粉塵無組織排放 |
89 | 河北 | 保定市 | 保定國家高新技術產業開發區 | 高新區賢臺鄉西南韓村堆場 | 工業企業粉塵無組織排放 |
90 | 河北 | 保定市 | 保定國家高新技術產業開發區 | 高新區第一中心學校 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
91 | 河北 | 保定市 | 順平縣 | 永泰商砼 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
92 | 河北 | 保定市 | 順平縣 | 常北采石點 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
93 | 河北 | 保定市 | 涿州市 | 涿州市博達銳世汽車維修服務有限公司 | 未安裝治污設施 |
94 | 河北 | 滄州市 | 黃驊市 | 黃驊市金海馬塑料制品有限公司 | 未安裝治污設施 |
95 | 河北 | 滄州市 | 黃驊市 | 劉忠澤油品加工點 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
96 | 河北 | 滄州市 | 黃驊市 | 張貴海油品加工點 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
97 | 河北 | 滄州市 | 青縣 | 縣經二路 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
98 | 河北 | 滄州市 | 鹽山縣 | 鹽山隆翔管件制造有限公司 | 治污設施不正常運行 |
99 | 河北 | 滄州市 | 鹽山縣 | 鹽山縣浩琨汽修廠 | 未安裝治污設施 |
100 | 河北 | 衡水市 | 阜城縣 | 阜城縣李霞砂石料場 | 工業企業粉塵無組織排放 |
101 | 河北 | 衡水市 | 景縣 | 景縣高新區廣川大街某沙場 | 工業企業粉塵無組織排放 |
102 | 河北 | 衡水市 | 棗強縣 | 泰華錦業建筑工程有限公司(麗景藍灣施工現場) | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
103 | 河北 | 邢臺市 | 寧晉縣 | 河北琦睿特橡塑制品有限公司 | 未落實VOCS整治要求 |
104 | 河北 | 邢臺市 | 橋東區 | 牛尾河治理工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
105 | 河北 | 邢臺市 | 橋東區 | 學苑幼兒園附近拆遷工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
106 | 河北 | 邢臺市 | 橋西區 | 橋西社區中興路衛生服務中心前道路工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
107 | 河北 | 邢臺市 | 清河縣 | 清河縣二鵬膠管廠 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
108 | 河北 | 邢臺市 | 清河縣 | 清河縣祿昂汽車零部件有限公司 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
109 | 河北 | 邢臺市 | 威縣 | 中國十九冶北二環 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
110 | 河北 | 邯鄲市 | 復興區 | 縱橫西路(霍北路—東常赦村口)道路工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
111 | 河北 | 邯鄲市 | 復興區 | 河北帕克軌道交通設備有限公司 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
112 | 河北 | 邯鄲市 | 涉縣 | 涉縣楊家寨豐德建筑石料用灰巖礦 | 露天礦山未落實減塵抑塵措施 |
113 | 河北 | 邯鄲市 | 涉縣 | 涉縣鑫淼礦業有限公司 | 工業企業粉塵無組織排放 |
114 | 河北 | 邯鄲市 | 涉縣 | 涉縣趙峪選礦廠 | 工業企業粉塵無組織排放 |
115 | 河北 | 邯鄲市 | 魏縣 | 南雙廟鄉馬村砂石臨時堆放點 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
116 | 河北 | 邯鄲市 | 魏縣 | 魏縣漳河大橋建設項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
117 | 河北 | 邯鄲市 | 魏縣 | 河北翔達路橋工程有限公司 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
118 | 河北 | 邯鄲市 | 永年區 | 河北奇苑化工廠 | 工業企業粉塵無組織排放 |
119 | 山西 | 太原市 | 古交市 | 古交市西曲街道辦事處永樹曲村古交公路拌合場 | 工業企業粉塵無組織排放 |
120 | 山西 | 太原市 | 古交市 | 西曲街道辦事處三吉氣體有限責任公司東則無名場地 | 工業企業粉塵無組織排放 |
121 | 山西 | 太原市 | 清徐縣 | 中如建工集團有限公司(佳億.中央公園) | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
122 | 山西 | 太原市 | 清徐縣 | 山西六建集團有限公司〈山西省救災物資儲備中心) | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
123 | 山西 | 太原市 | 山西轉型綜合改革示范區 | 太原東杰裝備有限公司 | 治污設施不正常運行 |
124 | 山西 | 太原市 | 陽曲縣 | 劉喜云儲料場 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
125 | 山西 | 太原市 | 陽曲縣 | 陽曲縣浩瀚彩鋼制作有限公司 | 治污設施不正常運行 |
126 | 山西 | 太原市 | 陽曲縣 | 太原市國樾文化科技有限公司建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
127 | 山西 | 太原市 | 陽曲縣 | 陽曲縣戎仕閣門業加工廠 | 治污設施不正常運行 |
128 | 山西 | 太原市 | 陽曲縣 | 陽曲縣群華整木全屋定制廠 | 治污設施不正常運行 |
129 | 山西 | 太原市 | 陽曲縣 | 陽曲縣樹會櫥柜板廠 | 未落實VOCS整治要求 |
130 | 山西 | 太原市 | 陽曲縣 | 山西泰安昌機械制造有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
131 | 山西 | 太原市 | 迎澤區 | 太原潤禾環衛工程設備有限公司塢城路分公司 | 治污設施不正常運行 |
132 | 山西 | 陽泉市 | 郊區 | 關家峪張鴻儲煤場 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
133 | 山西 | 陽泉市 | 郊區 | 無名儲煤場 | 工業企業粉塵無組織排放 |
134 | 山西 | 陽泉市 | 盂縣 | 盂縣孫家莊鎮洪莊村砂石堆場 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
135 | 山西 | 長治市 | 城區 | 山西航天清華裝備有限責任公司 | 清單內燃煤鍋爐未淘汰 |
136 | 山西 | 長治市 | 襄垣縣 | 襄垣縣華強建材有限公司 | 工業企業粉塵無組織排放 |
137 | 山西 | 長治市 | 長治縣 | 長治縣南董加油站 | 未安裝油氣回收裝置或裝置不正常運行 |
138 | 山西 | 長治市 | 長治縣 | 延長殼牌山西石油公司長治市長陵加油站 | 未安裝油氣回收裝置或裝置不正常運行 |
139 | 山西 | 晉城市 | 城區 | 富景寫字樓西側 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
140 | 山西 | 晉城市 | 城區 | 司徒小鎮10號樓回遷房西側水泥銷售點 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
141 | 山西 | 晉城市 | 城區 | 陽光地帶B3-1地塊 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
142 | 山西 | 晉城市 | 城區 | 久建工貿有限公司北側廠地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
143 | 山東 | 濟南市 | 濟陽縣 | 糧食口村東某場地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
144 | 山東 | 濟南市 | 歷城區 | 濟南年輪家具有限公司 | 工業企業粉塵無組織排放 |
145 | 山東 | 濟南市 | 歷城區 | 世紀大道鳳岐路東北角大量渣土未覆蓋 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
146 | 山東 | 濟南市 | 章丘區 | 章丘市刁鎮王官村舊村改造工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
147 | 山東 | 濟南市 | 章丘區 | 楊振(靚馳汽車服務會所) | 未落實VOCS整治要求 |
148 | 山東 | 濟南市 | 長清區 | 濟南鵬發建筑機械有限公司 | 工業企業粉塵無組織排放 |
149 | 山東 | 濟南市 | 長清區 | 無名建材加工點 | 工業企業粉塵無組織排放 |
150 | 山東 | 濟南市 | 長清區 | 孫煥來木料廠 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
151 | 山東 | 淄博市 | 博山區 | 山東魯博真空設備有限公司 | 治污設施不正常運行 |
152 | 山東 | 淄博市 | 文昌湖旅游度假區 | 淄博市周村富邦聚氨酯有限公司 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
153 | 山東 | 濟寧市 | 梁山縣 | 侯集村后村空心磚廠 | 工業企業粉塵無組織排放 |
154 | 山東 | 濟寧市 | 梁山縣 | 候集村前村空心磚廠 | 工業企業粉塵無組織排放 |
155 | 山東 | 濟寧市 | 梁山縣 | 陳莊村王俊文建材廠(陳莊彩磚廠) | 工業企業粉塵無組織排放 |
156 | 山東 | 濟寧市 | 微山縣 | 山東水總有限公司 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
157 | 山東 | 濟寧市 | 鄒城市 | 供電局高壓線塔基施工 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
158 | 山東 | 濟寧市 | 鄒城市 | 鄒城市恒輝工貿有限公司 | 未落實VOCS整治要求 |
159 | 山東 | 德州市 | 齊河縣 | 齊河縣奧達建材有限公司 | 工業企業粉塵無組織排放 |
160 | 山東 | 德州市 | 齊河縣 | 齊河藝林景觀工程有限公司 | 新發現清單外“散亂污” |
161 | 山東 | 德州市 | 慶云縣 | 山東力德興業時尚道具裝飾有限公司 | 治污設施不正常運行 |
162 | 山東 | 德州市 | 慶云縣 | 山東爍源電氣有限公司 | 工業企業粉塵無組織排放 |
163 | 山東 | 德州市 | 慶云縣 | 山東昌泰電力科舉有限公司 | 新發現清單外“散亂污” |
164 | 山東 | 德州市 | 慶云縣 | 山東聚合精密自動化設備有限公司 | 治污設施不正常運行 |
165 | 山東 | 德州市 | 慶云縣 | 山東康固雷材料科技有限公司 | 未落實VOCS整治要求 |
166 | 山東 | 濱州市 | 濱城區 | 山東益坤門窗科技有限公司 | 清單內燃煤鍋爐未淘汰 |
167 | 山東 | 濱州市 | 鄒平縣 | 濱州匯創市政工程有限公司 | 工業企業粉塵無組織排放 |
168 | 山東 | 濱州市 | 鄒平縣 | 山東禹王新材料科技有限公司 | 工業企業粉塵無組織排放 |
169 | 山東 | 菏澤市 | 牡丹區 | 山東明大電器股份有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
170 | 山東 | 菏澤市 | 鄆城縣 | 義和里區塊 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
171 | 山東 | 菏澤市 | 鄆城縣 | 山東世元置業有限公司御福苑 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
172 | 河南 | 鄭州市 | 惠濟區 | 昭潤鴻途 | 新發現清單外“散亂污” |
173 | 河南 | 鄭州市 | 新密市 | 鄭州鼎和實業有限公司 | 露天礦山未落實減塵抑塵措施 |
174 | 河南 | 開封市 | 蘭考縣 | 河南林豐源林業有限公司 | 未安裝治污設施 |
175 | 河南 | 開封市 | 蘭考縣 | 蘭考縣鼎豐木業有限公司 | 治污設施不正常運行 |
176 | 河南 | 開封市 | 禹王臺區 | 河南沃龍農業科技有限公司 | 未落實VOCS整治要求 |
177 | 河南 | 鶴壁市 | 淇濱區 | 鶴壁市富河商貿有限公司 | 工業企業粉塵無組織排放 |
178 | 河南 | 新鄉市 | 輝縣市 | 新鄉市宏遠公路技術有限公司 | 工業企業粉塵無組織排放 |
179 | 河南 | 新鄉市 | 輝縣市 | 輝縣市宏泰食品化工有限公司 | 未安裝治污設施 |
180 | 河南 | 新鄉市 | 衛輝市 | 新鄉北新建材有限公司 | 工業企業粉塵無組織排放 |
181 | 河南 | 新鄉市 | 衛輝市 | 河南銀金達彩印股份有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
182 | 河南 | 新鄉市 | 新鄉縣 | 新鄉市紅綠藍顏料有限公司 | 未安裝治污設施 |
183 | 河南 | 新鄉市 | 延津縣 | 延津縣建業水泥制造有限公司 | 工業企業粉塵無組織排放 |
184 | 河南 | 新鄉市 | 延津縣 | 延津縣榆林鄉龍王廟村宏大石材經營部 | 未安裝治污設施 |
185 | 河南 | 新鄉市 | 原陽縣 | 河南君源塑業有限公司 | 工業企業粉塵無組織排放 |
186 | 河南 | 新鄉市 | 長垣縣 | 河南省安爾富門業有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
187 | 河南 | 新鄉市 | 長垣縣 | 長垣縣方圓橡塑有限公司 | 未落實VOCS整治要求 |
188 | 河南 | 焦作市 | 濟源市 | 濟源市萬洋冶煉有限公司 | 工業企業粉塵無組織排放 |
189 | 河南 | 焦作市 | 孟州市 | 孟州市昊洋皮業有限公司 | 淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
190 | 河南 | 焦作市 | 孟州市 | 孟州市金思磚廠 | 工業企業粉塵無組織排放 |
191 | 河南 | 焦作市 | 修武縣 | 恒豐紡織有限公司內小鋼管廠 | 未落實VOCs整治要求 |
192 | 河南 | 濮陽市 | 工業園區 | 河南龍都石油化工有限公司 | 治污設施不正常運行 |

使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環保網”