強化督查|發現涉氣環境問題221個
6月27日,2018-2019年打贏藍天保衛戰重點區域強化督查工作繼續開展,200個督查組按照工作方案要求,對京津冀及周邊地區209個縣(市、區)進行督查,發現涉氣環境問題221個。
檢查清單內涉氣“散亂污”企業1555家,發現整改不到位問題19家,占比為1.2%;發現清單外涉氣“散亂污”企業6家。督查組檢查發現,清單內涉氣“散亂污”企業存在整改不到位問題19家。其中,河北省石家莊市井陘縣2家、藁城區1家、欒城區1家,唐山市遷西縣1家、灤南縣1家,保定市淶源縣2家、保定國家高新技術產業開發區1家、順平縣1家,邢臺市隆堯縣1家、巨鹿縣1家;山西省太原市陽曲縣1家;山東省濟南市市中區1家;河南省鄭州鞏義市1家,開封市通許縣2家,濮陽市工業園區2家。督查組檢查發現清單外涉氣“散亂污”企業6家。其中,河北省石家莊市藁城區1家、欒城區1家、正定縣1家,廊坊市大廠回族自治縣1家,保定市高陽縣1家,邢臺市廣宗縣1家。
檢查清單內應淘汰燃煤鍋爐企業405家,3臺燃煤鍋爐未拆除,占比0.7%;發現清單外應淘汰燃煤鍋爐19臺。督查組檢查發現,3臺清單內應淘汰燃煤鍋爐未拆除。其中,河北省石家莊市欒城區石家莊大昌塑料包裝有限公司1臺(0.1蒸噸),邢臺市邢臺縣河北紅星汽車制造有限公司1臺(4蒸噸),邯鄲市涉縣成都飯店第一分店1臺(0.2蒸噸)。督查組檢查發現,清單外應淘汰燃煤鍋爐19臺。其中,北京市延慶區康莊鎮油庫東300米無名路上無名豆腐加工作坊2臺(均為1蒸噸以下);河北省石家莊市欒城區河北博信達型煤加工有限公司3臺(均為0.1蒸噸)、藁城市麗陽牲畜交易市場右斜對面家禽宰殺點1臺(0.5蒸噸),廊坊市大廠回族自治縣光大紙箱包裝廠1臺(0.1蒸噸以下),保定市高碑店市凈康餐具租賃服務部1臺(0.3蒸噸)、定興縣北河鎮鞭炮倉庫1臺(0.1蒸噸以下)、定興縣東落堡鄉東落堡村中心路40號旁小餐館2臺(0.5蒸噸、0.8蒸噸)、曲陽縣靈山鎮東順浴場2臺(0.2蒸噸、0.5蒸噸)、曲陽縣靈山鎮聚龍洗浴中心2臺(0.5蒸噸、0.8蒸噸)、高陽縣恒信毛巾廠1臺(0.1蒸噸)、高陽縣鴻福旅館1臺(0.1蒸噸)、高陽縣西演鎮肅臨線西演道口炫動KTV1臺(0.2蒸噸);山西省長治市武鄉縣榮華洗煤有限公司1臺(0.5蒸噸)。
工業企業未安裝大氣污染防治設施問題11個。其中,北京市延慶區1家;河北省石家莊市元氏縣1家,唐山市唐山高新技術產業開發區1家,保定市曲陽縣1家、高陽縣1家;山西省太原市清徐縣1家;山東省濟南市歷城區1家;河南省鄭州市航空港經濟綜合實驗區1家,新鄉市新鄉縣1家,濮陽市工業園區1家、經濟技術開發區1家。
工業企業不正常運行大氣污染防治設施問題14個。其中,河北省石家莊市藁城區2家、欒城區1家、正定縣1家,唐山市灤縣1家,保定市定興縣1家,邢臺市橋西區2家;山西省太原市不銹鋼產業園區1家、陽曲縣1家、古交市1家,陽泉市盂縣2家;河南省新鄉市原陽縣1家。
VOCs整治不到位問題19個。其中,北京市平谷區2家、大興區1家;河北省滄州市新華區3家、獻縣3家、肅寧縣2家,衡水市安平縣1家,邢臺市邢臺縣1家;山西省晉城市經濟技術開發區1家、陵川縣1家;河南省新鄉市新鄉縣2家、輝縣市1家,焦作市溫縣1家。
工業粉塵無組織排放問題19個。其中,河北省石家莊市正定縣1家,唐山市樂亭縣1家,保定市定興縣2家、高陽縣2家,滄州市獻縣2家、滄縣1家、肅寧縣1家;山西省太原市陽曲縣1家,長治市沁源縣1家;山東省淄博市桓臺縣1家,德州市武城縣1家;河南省新鄉市鳳泉區2家、新鄉縣1家、輝縣市1家,濮陽市范縣1家。
露天礦山未落實減塵抑塵措施問題4個。其中,河北省石家莊市行唐縣2家、元氏縣1家;山西省長治市武鄉縣1家。
建筑工地揚塵管理問題39個。其中,北京市延慶區1家、大興區1家、房山區1家;天津市濱海新區1家、靜海區1家;河北省石家莊市長安區1家、藁城區1家、正定縣1家、井陘縣1家、辛集市1家,廊坊市廣陽區2家、霸州市2家、大廠回族自治縣1家,保定市定興縣3家、滿城區1家、曲陽縣1家、高碑店市1家,滄州市運河區1家、任丘市1家,邢臺市橋東區1家;山西省太原市不銹鋼產業園區4家、杏花嶺區1家,長治市黎城縣1家,晉城市城區1家、經濟技術開發區1家;山東省濟南市長清區1家,濱州市惠民縣1家,菏澤市定陶區1家;河南省安陽市殷都區1家,新鄉市原陽縣2家,濮陽市經濟技術開發區1家。
物料堆場未落實揚塵治理措施問題61個。其中,北京市延慶區1家;河北省石家莊市元氏縣4家、長安區3家、贊皇縣2家、晉州市1家、井陘縣1家,唐山市唐山高新技術產業開發區1家、遷安市1家,廊坊市廣陽區3家、大城縣1家,保定市定興縣6家、曲陽縣6家、淶水縣2家、淶源縣2家、博野縣2家、肅寧縣2家、保定國家高新技術產業開發區1家、涿州市1家,滄州市滄縣1家、獻縣1家,邢臺市邢臺縣1家、內丘縣1家,邯鄲市肥鄉區1家;山西省太原市陽曲縣1家,陽泉市平定縣1家,晉城市經濟技術開發區1家;山東省濟南市歷城區1家,淄博市淄川區1家,德州市平原縣1家;河南省鄭州市鄭東新區3家、經濟技術開發區1家,開封市鼓樓區1家,安陽市林州市3家、殷都區1家、內黃縣1家。
其他涉氣環境問題7個。督查組檢查發現,河北省石家莊晉州市七給村,保定市曲陽縣靈山鎮朱家峪村、曲陽縣靈山鎮靈山村、定興縣東落堡鄉東引村、高陽縣雨潔紡織品有限公司,滄州任丘市梁召鎮前王仙莊村、獻縣陳莊馬浦,存在露天焚燒現象。
對于上述問題,生態環境部已通過督辦問題清單交辦相關市、縣(區)人民政府依法調查處理。
6月27日強化督查發現問題匯總表 | |||||
序號
|
省(市) | 市 | 縣(市、區) | 污染源名稱 | 問題類型 |
1 | 北京市 | 北京市 | 大興區 | 北京市標致家具有限責任公司 | 未落實VOCs整治要求 |
2 | 北京市 | 北京市 | 大興區 | 大興區新城核心區1組團A—1棟辦公樓項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
3 | 北京市 | 北京市 | 房山區 | 長興街與長悅路口路邊施工場地渣土堆放點 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
4 | 北京市 | 北京市 | 平谷區 | 平谷縣西寺渠汽車維修站 | 未落實VOCs整治要求 |
5 | 北京市 | 北京市 | 平谷區 | 北京仙鑫達汽車服務有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
6 | 北京市 | 北京市 | 延慶區 | 延慶區康莊鎮油庫東300米無名路上無名豆腐加工作坊2臺(均為1蒸噸以下) | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
7 | 北京市 | 北京市 | 延慶區 | 延慶區康莊鎮無名養豬場 | 未安裝治污設施 |
8 | 北京市 | 北京市 | 延慶區 | 康莊鎮貨場路附近孫鐵和砂石料廠 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
9 | 北京市 | 北京市 | 延慶區 | 省道216和217交界處中關村產業園工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
10 | 天津市 | 天津市 | 濱海新區 | 津沽一線北側變電所西側工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
11 | 天津市 | 天津市 | 靜海區 | 富泰花園項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
12 | 河北省 | 石家莊市 | 藁城區 | 石家莊郭氏門業有限公司 | 新發現清單外“散亂污” |
13 | 河北省 | 石家莊市 | 藁城區 | 石家莊冠森木業有限公司 | 治污設施不正常運行 |
14 | 河北省 | 石家莊市 | 藁城區 | 石家莊市龍宮橡塑制品有限公司 | 治污設施不正常運行 |
15 | 河北省 | 石家莊市 | 藁城區 | 藁城市大興彩瓦廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
16 | 河北省 | 石家莊市 | 藁城區 | 滹沱河特大橋橋下施工工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
17 | 河北省 | 石家莊市 | 行唐縣 | 行唐縣石鑫礦業有限公司 | 露天礦山未落實減塵抑塵措施 |
18 | 河北省 | 石家莊市 | 行唐縣 | 行唐縣尖嶺石料有限公司 | 露天礦山未落實減塵抑塵措施 |
19 | 河北省 | 石家莊市 | 晉州市 | 七給村焚燒點 | 焚燒垃圾或樹葉 |
20 | 河北省 | 石家莊市 | 晉州市 | 王桂苗砂石堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
21 | 河北省 | 石家莊市 | 井陘縣 | 金宇煤場 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
22 | 河北省 | 石家莊市 | 井陘縣 | 建陶煤場 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
23 | 河北省 | 石家莊市 | 井陘縣 | 秀林鎮天億物流園工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
24 | 河北省 | 石家莊市 | 井陘縣 | 井陘縣豐和鈣業有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
25 | 河北省 | 石家莊市 | 欒城區 | 石家莊大昌塑料包裝有限公司 | 清單內燃煤鍋爐未淘汰 |
26 | 河北省 | 石家莊市 | 欒城區 | 欒城區萬順家具廠 | 新發現清單外“散亂污” |
27 | 河北省 | 石家莊市 | 欒城區 | 石家莊北托造型材料有限公司 | 治污設施不正常運行 |
28 | 河北省 | 石家莊市 | 欒城區 | 河北博信達型煤加工有限公司3臺(均為0.1蒸噸) | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
29 | 河北省 | 石家莊市 | 欒城區 | 欒城區世佳家美門廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
30 | 河北省 | 石家莊市 | 辛集市 | 楊方新村小區工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
31 | 河北省 | 石家莊市 | 循環化工園區 | 麗陽牲畜交易市場右斜對面家禽宰殺點 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
32 | 河北省 | 石家莊市 | 元氏縣 | 元氏縣東發機械廠 | 未安裝治污設施 |
33 | 河北省 | 石家莊市 | 元氏縣 | 蘇陽鄉車汪溝村無名沙堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
34 | 河北省 | 石家莊市 | 元氏縣 | 紙屯村無名堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
35 | 河北省 | 石家莊市 | 元氏縣 | 石家莊市元氏縣南佐鎮無名場區 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
36 | 河北省 | 石家莊市 | 元氏縣 | 石家莊市元氏縣井元公路無名工地 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
37 | 河北省 | 石家莊市 | 元氏縣 | 南佐鎮無名礦山 | 露天礦山未落實減塵抑塵措施 |
38 | 河北省 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 贊皇縣久天礦業有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
39 | 河北省 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 贊皇縣永盛水洗硅砂廠 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
40 | 河北省 | 石家莊市 | 長安區 | 古城東路118號露天堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
41 | 河北省 | 石家莊市 | 長安區 | 長安區西兆通鎮露天堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
42 | 河北省 | 石家莊市 | 長安區 | 高營鎮長泰攪拌站東側道路路邊堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
43 | 河北省 | 石家莊市 | 長安區 | 渣土運輸車(冀ABC229) | 渣土車覆蓋不完全 |
44 | 河北省 | 石家莊市 | 正定縣 | 千廣順木業有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
45 | 河北省 | 石家莊市 | 正定縣 | 紫金藍灣住宅小區項目建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
46 | 河北省 | 石家莊市 | 正定縣 | 正定縣慶偉展柜廠 | 新發現清單外“散亂污” |
47 | 河北省 | 石家莊市 | 正定縣 | 正定縣悅森裝飾材料廠 | 治污設施不正常運行 |
48 | 河北省 | 唐山市 | 樂亭縣 | 樂亭縣新寨黎明網套廠 | 工業粉塵無組織排放 |
49 | 河北省 | 唐山市 | 灤南縣 | 唐山富農農業機械制造公司 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
50 | 河北省 | 唐山市 | 灤縣 | 灤縣海龍水泥磚廠 | 治污設施不正常運行 |
51 | 河北省 | 唐山市 | 遷安市 | 王海砂石廠 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
52 | 河北省 | 唐山市 | 遷西縣 | 遷西縣立軍石料破碎廠 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
53 | 河北省 | 唐山市 | 唐山高新技術產業開發區 | 利達水泥制品廠 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
54 | 河北省 | 唐山市 | 唐山高新技術產業開發區 | 老莊子鎮詹官屯村檔案柜廠 | 未安裝治污設施 |
55 | 河北省 | 廊坊市 | 霸州市 | 牤牛河公園項目及牤牛河河道改造項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
56 | 河北省 | 廊坊市 | 霸州市 | 富強化工公司 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
57 | 河北省 | 廊坊市 | 大廠回族自治縣 | 祁屯村南路勁國際城項目施工現場 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
58 | 河北省 | 廊坊市 | 大廠回族自治縣 | 張立光家具廠 | 新發現清單外“散亂污” |
59 | 河北省 | 廊坊市 | 大廠回族自治縣 | 大廠回族自治縣光大紙箱包裝廠 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
60 | 河北省 | 廊坊市 | 大城縣 | 張磊鋁灰廠 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
61 | 河北省 | 廊坊市 | 廣陽區 | 萬莊鎮萬潘線無名砂石銷售點 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
62 | 河北省 | 廊坊市 | 廣陽區 | 萬潘線北側無名砂石加工點 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
63 | 河北省 | 廊坊市 | 廣陽區 | 萬采路西側一施工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
64 | 河北省 | 廊坊市 | 廣陽區 | 廊坊市十五中學施工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
65 | 河北省 | 廊坊市 | 廣陽區 | 廊坊市市政一公司施工工地 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
66 | 河北省 | 保定市 | 保定國家高新技術產業開發區 | 高新區大馬坊鄉張莊村砂石堆放場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
67 | 河北省 | 保定市 | 保定國家高新技術產業開發區 | 河北躍恒家具制造有限公司 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
68 | 河北省 | 保定市 | 博野縣 | 博野縣鴻通商品混凝土有限公司南面物料堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
69 | 河北省 | 保定市 | 博野縣 | 原博野縣宏博攪拌站內物料堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
70 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 北河鎮107國道泓盛源家具城正對面砂料堆放點 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
71 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 北河鎮鞭炮倉庫 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
72 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 東落堡鄉東引村垃圾焚燒點 | 焚燒垃圾或樹葉 |
73 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 東落堡鄉東落堡村中心路40號旁小餐館2臺(0.5蒸噸、0.8蒸噸) | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
74 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 定興縣鼎業越水泥制品銷售公司西側砂石堆放點 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
75 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 定興縣新世紀包裝彩印廠 | 治污設施不正常運行 |
76 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 定興縣國道北大街燃煤堆放點 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
77 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 定興漢印休閑購物廣場二期施工工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
78 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 立志大理石加工廠 | 工業粉塵無組織排放 |
79 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 渣土運輸車(冀FD2986) | 渣土車覆蓋不完全 |
80 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 渣土運輸車(冀FK1013) | 渣土車覆蓋不完全 |
81 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 瑞祥石材加工廠 | 工業粉塵無組織排放 |
82 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 小朱莊鎮大朱莊村砂石料堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
83 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 小朱莊鎮大朱莊村省道030旁堆放點 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
84 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 小朱莊鎮小朱莊村砂石堆放點 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
85 | 河北省 | 保定市 | 高碑店市 | 中天建設集團有限公司 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
86 | 河北省 | 保定市 | 高碑店市 | 高碑店市凈康餐具租賃服務部 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
87 | 河北省 | 保定市 | 高陽縣 | 永強家具廠 | 工業粉塵無組織排放 |
88 | 河北省 | 保定市 | 高陽縣 | 高陽縣恒燦家具廠 | 未安裝治污設施 |
89 | 河北省 | 保定市 | 高陽縣 | 高陽縣永來家具廠 | 工業粉塵無組織排放 |
90 | 河北省 | 保定市 | 高陽縣 | 高陽縣旺騰家具廠 | 新發現清單外“散亂污” |
91 | 河北省 | 保定市 | 高陽縣 | 高陽縣恒信毛巾廠 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
92 | 河北省 | 保定市 | 高陽縣 | 高陽縣鴻福旅館 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
93 | 河北省 | 保定市 | 高陽縣 | 高陽縣西演鎮肅臨線西演道口炫動KTV | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
94 | 河北省 | 保定市 | 高陽縣 | 高陽縣雨潔紡織品有限公司 | 焚燒垃圾或樹葉 |
95 | 河北省 | 保定市 | 淶水縣 | 淶水縣全孝水泥磚廠 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
96 | 河北省 | 保定市 | 淶水縣 | 龍門鄉龍門村拒馬河邊物料堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
97 | 河北省 | 保定市 | 淶源縣 | 淶源縣塔崖驛鄉東二道河村物料堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
98 | 河北省 | 保定市 | 淶源縣 | 煙煤洞村石粉加工廠 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
99 | 河北省 | 保定市 | 淶源縣 | 淶源縣富民石棉礦業有限公司 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
100 | 河北省 | 保定市 | 淶源縣 | 富民石棉礦有限公司高旗分廠 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
101 | 河北省 | 保定市 | 滿城區 | 保定市北二環市政工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
102 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 曲陽縣靈山鎮東順浴場2臺(0.2蒸噸、0.5蒸噸) | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
103 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 曲陽縣靈山鎮靈山村聚龍洗浴中心2臺(0.5蒸噸、0.8蒸噸) | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
104 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 曲陽縣靈山鎮朱家峪村鴻泉建材旁沙土堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
105 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 曲陽縣靈山鎮朱家峪村建筑垃圾堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
106 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 曲陽縣靈山鎮朱家峪村匯福苑前堆砂點 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
107 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 曲陽縣靈山鎮朱家峪村露天焚燒垃圾點 | 焚燒垃圾或樹葉 |
108 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 曲陽縣靈山鎮靈山村村口露天焚燒垃圾點 | 焚燒垃圾或樹葉 |
109 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 靈山村北龐少東石英砂加工廠 | 未安裝治污設施 |
110 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 曲陽縣靈山鎮靈山村偉偉加油站對面無名篩沙場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
111 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 中國建筑有限公司淶曲高速項目2#攪拌站 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
112 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 曲陽縣靈山鎮郎家莊村淶曲高速施工工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
113 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 中國建筑有限公司淶曲高速項目1#攪拌站 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
114 | 河北省 | 保定市 | 順平縣 | 同鑫機械廠 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
115 | 河北省 | 保定市 | 涿州市 | 涿州市首翼翼達水泥制品有限公司(和順通攪拌站) | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
116 | 河北省 | 滄州市 | 滄縣 | 滄州市明華不銹鋼制品有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
117 | 河北省 | 滄州市 | 滄縣 | 榮盛名邸工地西北側無名堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
118 | 河北省 | 滄州市 | 任丘市 | 任丘市梁召鎮前王仙莊村塑料垃圾焚燒點 | 焚燒垃圾或樹葉 |
119 | 河北省 | 滄州市 | 任丘市 | 381省道金橋段施工工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
120 | 河北省 | 滄州市 | 肅寧縣 | 肅寧東風料場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
121 | 河北省 | 滄州市 | 肅寧縣 | 肅寧縣天澤基業混凝土生產有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
122 | 河北省 | 滄州市 | 肅寧縣 | 河北盛達電力器材有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
123 | 河北省 | 滄州市 | 肅寧縣 | 滄州大唐鐵路工程有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
124 | 河北省 | 滄州市 | 肅寧縣 | 肅寧縣九龍混凝土銷售有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
125 | 河北省 | 滄州市 | 獻縣 | 獻縣雙興瑪鋼廠 | 未落實VOCs整治要求 |
126 | 河北省 | 滄州市 | 獻縣 | 滄州天瑞瑪鋼有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
127 | 河北省 | 滄州市 | 獻縣 | 滄州天虹精密機械有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
128 | 河北省 | 滄州市 | 獻縣 | 獻縣陳莊大王莊建筑材料堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
129 | 河北省 | 滄州市 | 獻縣 | 河北昊鑫環保設備科技有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
130 | 河北省 | 滄州市 | 獻縣 | 滄州鴻翔除塵設備有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
131 | 河北省 | 滄州市 | 獻縣 | 獻縣陳莊馬浦與泊頭交界處一垃圾焚燒點 | 焚燒垃圾或樹葉 |
132 | 河北省 | 滄州市 | 新華區 | 滄州贏創印刷設備有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
133 | 河北省 | 滄州市 | 新華區 | 王御史汽配城私人無證照烤漆噴漆點 | 未落實VOCs整治要求 |
134 | 河北省 | 滄州市 | 新華區 | 必涂必集團國際連鎖旁私人汽車噴漆點 | 未落實VOCs整治要求 |
135 | 河北省 | 滄州市 | 運河區 | 榮盛建設工程有限公司 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
136 | 河北省 | 衡水市 | 安平縣 | 安平縣巨澤絲網制品有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
137 | 河北省 | 邢臺市 | 廣宗縣 | 常阜村西鐵皮屋小作坊 | 新發現清單外“散亂污” |
138 | 河北省 | 邢臺市 | 巨鹿縣 | 韓建勛車床加工廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
139 | 河北省 | 邢臺市 | 隆堯縣 | 卓晟建材公司 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
140 | 河北省 | 邢臺市 | 內丘縣 | 內丘縣森源商貿有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
141 | 河北省 | 邢臺市 | 橋東區 | 東華路大色村牌樓對面施工工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
142 | 河北省 | 邢臺市 | 橋西區 | 河北金后盾專用汽車制造有限公司 | 治污設施不正常運行 |
143 | 河北省 | 邢臺市 | 橋西區 | 邢臺縣永泰水泥磚廠 | 治污設施不正常運行 |
144 | 河北省 | 邢臺市 | 橋西區 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 清單內燃煤鍋爐未淘汰 |
145 | 河北省 | 邢臺市 | 邢臺縣 | 邢臺博夏建筑機械有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
146 | 河北省 | 邢臺市 | 邢臺縣 | S321Z002路段石料堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
147 | 河北省 | 邯鄲市 | 肥鄉區 | 南環路施工現場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
148 | 河北省 | 邯鄲市 | 涉縣 | 涉縣成都飯店第一分店 | 清單內燃煤鍋爐未淘汰 |
149 | 山西省 | 太原市 | 不銹鋼產業園區 | 京豐軌道交通電務裝備制造基地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
150 | 山西省 | 太原市 | 不銹鋼產業園區 | 東杰智能新建智能裝備及工業機器人項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
151 | 山西省 | 太原市 | 不銹鋼產業園區 | 太原市不銹鋼產業園陽興南街南側無名工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
152 | 山西省 | 太原市 | 不銹鋼產業園區 | 太原市不銹鋼產業園陽興南街南側太原不銹鋼產業園區污水處理項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
153 | 山西省 | 太原市 | 不銹鋼產業園區 | 山西太鋼不銹鋼鋼管有限公司 | 治污設施不正常運行 |
154 | 山西省 | 太原市 | 古交市 | 山西月明鑫能源產業集團有限公司 | 治污設施不正常運行 |
155 | 山西省 | 太原市 | 清徐縣 | 山西新超管業股份有限公司 | 未安裝治污設施 |
156 | 山西省 | 太原市 | 杏花嶺區 | 楊家峪城中村改造碧桂園城市花園項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
157 | 山西省 | 太原市 | 陽曲縣 | 山西京磊建材發展有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
158 | 山西省 | 太原市 | 陽曲縣 | 陽曲縣西蔡村木廚具加工廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
159 | 山西省 | 太原市 | 陽曲縣 | 陽曲縣萬達民用蜂窩煤加工廠 | 工業粉塵無組織排放 |
160 | 山西省 | 太原市 | 陽曲縣 | 山西陽辰建筑科技有限公司 | 治污設施不正常運行 |
161 | 山西省 | 陽泉市 | 平定縣 | 平定縣大石門立偉建材廠 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
162 | 山西省 | 陽泉市 | 盂縣 | 陽泉市上社煤炭有限責任公司 | 治污設施不正常運行 |
163 | 山西省 | 陽泉市 | 盂縣 | 盂縣金剛玉石油壓裂支撐劑有限公司 | 治污設施不正常運行 |
164 | 山西省 | 長治市 | 黎城縣 | 東關小區北側工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
165 | 山西省 | 長治市 | 沁源縣 | 山西沁源梗陽煤業有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
166 | 山西省 | 長治市 | 武鄉縣 | 武鄉縣華建建材有限公司 | 露天礦山未落實減塵抑塵措施 |
167 | 山西省 | 長治市 | 武鄉縣 | 武鄉縣榮華洗煤有限公司 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
168 | 山西省 | 晉城市 | 城區 | 安陽市永恒建筑安裝有限責任公司城區棚戶區改造回遷樓7#、8#建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
169 | 山西省 | 晉城市 | 經濟技術開發區 | 暢安路工地原料堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
170 | 山西省 | 晉城市 | 經濟技術開發區 | 文昌東街、中原東街汽配城前市政道路施工工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
