制藥廢渣處理處置困境如何破解?
中國是一個化學原料藥生產大國,尤其是發酵類藥物產品的產能產量位居世界第一,原料藥作為整個醫藥產業鏈上游的產品,附加值低,產能過剩,尤其是原料、能源資源漲價,污染治理投資大和高運行成本,造成成本飆升,已成為發展的瓶頸。
在今年5月份召開的“2014首屆中國國際制藥工業環保發展論壇”上,中國化學制藥工業協會資深副會長張明禹指出,制藥企業在環保治理當中除了水、氣的治理以外,目前還有一個最大的困惑就是廢渣的處理,燒燒不起,堆放污染土壤,實際上也無地去堆放,固廢的處理是當前影響制藥企業可持續發展的一個難題。
![]() |
我國是制藥大國,產生的制藥廢渣的量不容小覷的。目前我國將大部分制藥廢渣認定為危險廢物,需要按危險廢物進行處置管理。環保部固體廢物與化學品管理技術中心郭瑞博士在會上介紹,中心從去年開始承擔了《國家危險廢物名錄》的修訂工作,已對31個省份征求了修訂意見,對于制藥行業,主要是涉及HW02醫藥廢物類,主要是提出了增加、刪除以及修改的內容。具體如下:
《國家危險廢物名錄》修訂意見
(涉及制藥行業部分)
(來源:2014首屆中國國際制藥工業環保發展論壇)
廢物類別 | 修訂方式 | 修改類別 | 原因 |
HW02醫藥廢物 | 增加 | 生物發酵類抗生素生產中產生的發酵廢渣 | 環境污染:量大、味臭、含抗生素活性成分,對環境危害性較大 |
化學藥品原藥生產產生的廢水處理污泥、中成藥使用溶劑提取有效成分過程中產生的藥渣和母液 | 《醫療機構水污染物排放標準》中規定醫療廢水處理污泥為危險廢物 | ||
醫藥行業生產過程中產生的廢鹽渣 | 量大,處理處置可能造成較大的環境污染 | ||
刪除 | 272-001-02化學藥品制劑生產過程中的蒸餾及反應殘渣 | 工藝不存在 | |
272-002-02化學藥品制劑生產過程中的母液及反應基或培養基廢物 | 工藝不存在 | ||
修改 | 276-001-02利用生物技術生產生物化學藥品、基因工程藥物過程中的蒸餾及反應殘渣 | 描述不準確:按照發酵類藥物、提取類藥物和化學合成類藥物等基礎類別進一步細化分類 | |
271-002-02化學藥品原料藥生產過程中的母液及反應基或培養基廢物 | 范圍過大:來源于維生素C、維生素B12、精氨酸、L-乳酸等工藝的廢物不具有危險廢物危險特性;青霉素頭孢菌素C發酵菌渣主要由粗蛋白、粗纖維、粗脂肪、未完全利用的培養基(碳水化合物)和鈣、磷等構成,維生素C和維生素B12本身產品的用途即用于食品添加和飼料添加,菌絲屬于副產品,具備綜合利用的條件 | ||
271-003-02化學藥品原料藥生產過程中的脫色過濾(包括載體)物 | 范圍過大:抗生素及維生素生產過程中使用活性炭吸附為去除雜質和脫色,廢活性炭經過再生后可降級使用,按照循環經濟理念應進行綜合利用 | ||
271-004-02化學藥品原料藥生產過程中廢棄的吸附劑、催化劑和溶劑 | 描述不準確:應表達為化學藥品生產過程中廢棄的吸附劑、溶劑 | ||
276-002-02利用生物技術生產生物化學藥品、基因工程藥物過程中的母液、反應基和培養廢物 | 范圍過大:生物發酵工藝產生的發酵菌渣,經滅活處理后,具有較高熱值,能夠作為燃煤的替代資源,且焚燒過程中不會造成較大的環境污染。該類廢物建議增加“*”,以便排除不超過危廢鑒別標準的固體廢物 | ||
生物、生化制品的制造行業276-001-02至276 -005-02 | 范圍過大,將“生物化學藥品”改為“抗生素類藥品”。《制藥工業污染防治技術政策》明確生產抗生素類藥物和生物工程類藥物屬于危險廢物,維生素、氨基酸及其他發酵類藥物需要作鑒別 |
針對制藥企業實際情況,河北醫藥行業協會亦提到,下一步制藥固廢處理應“科學分類,區別對待,去害化處理,綜合利用”。
針對制藥企業關注的制藥固廢去害化、綜合利用等技術,中國化學制藥工業協會、國藥勵展、谷騰環保網面向國內外優秀環保公司廣泛征求解決方案,旨在為企業解決制藥固廢處理處置難題提供思路與方法。提交制藥廢渣解決方案可登陸: “2014制藥環保優秀解決方案征集活動”網上報名系統。

使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環保網”